Page 80 - Rules of Navigation2020
P. 80

Table No.2 - Beam and Draught        (1 & 2)

                                "Loaded Vessels - (Southbound & Northbound)" (Continue)
                        Draught                  Beam                    Draught                  Beam
                   ft   in   m     cm      ft    in   m    cm       ft   in    m    cm     ft    in    m    cm
                   47   11   14    61     218    8    66   65       44   11   13    69    231     7   70    58
                        10   14    58     219    0    66   76            10   13    67    231    11   70    69
                        9    14    55     219    2    65   58             9   13    64    232     3   70    80
                        8    14    53     219    4    65   63             8   13    61    232     8   70    91
                        7    14    50     220    7    65   71             7   13    59    233     0   71     3
                        6    14    48     220    5    67   18             6   13    56    233     5   71    14
                        5    14    45     220    9    67   29             5   13    54    233     9   71    25
                        4    14    43     221    1    67   40             4   13    51    234     2   71    37
                        3    14    40     221    6    67   51             3   13    49    234     6   71    48
                        2    14    38     221    10  67    61             2   13    46    234    11   71    59
                        1    14    35     222    2    67   72             1   13    44    235     3   71    71
                        0    14    33     222    6    67   83             0   13    41    235     8   71    82
                   46   11   14    30     222    11   67   94       43   11   13    39    236     0   71    93
                        10   14    27     223    3    68    5            10   13    36    236     5   72     5
                        9    14    25     223    7    68   15             9   13    34    236     9   72    16
                        8    14    22     223    11   68   26             8   13    31    237     2   72    28
                        7    14    20     224    4    68   37             7   13    28    237     6   72    39
                        6    14    17     224    8    68   48             6   13    26    237    11   72    51
                        5    14    15     225    0    68   59             5   13    23    238     3   72    62
                        4    14    12     225    5    68   70             4   13    21    238     8   72    74
                        3    14    10     225    9    68   81             3   13    18    239     0   72    85
                        2    14     7     226    1    68   92             2   13    16    239     5   72    97
                        1    14     5     226    6    69    3             1   13    13    239     9   73     8
                        0    14     2     226    10   69   14             0   13    11    240     2   73    20
                   45   11   13   100     227    2    69   25       42   11   13     8    240     6   73    32
                        10   13    97     227    7    69   36            10   13     6    240    11   73    43
                        9    13    94     227    11   69   47             9   13     3    241     4   73    55
                        8    13    92     228    3    69   58             8   13     0    241     8   73    67
                        7    13    89     228    8    69   69             7   12    98    242     1   73    78
                        6    13    87     228    12   69   80             6   12    95    242     5   73    90
                        5    13    84     229    4    69   91             5   12    93    242    10   74     2
                        4    13    82     229    9    70    2             4   12    90    243     3   74    13
                        3    13    79     230    1    70   13             3   12    88    243     7   74    25
                        2    13    77     230    5    70   24             2   12    85    243    12   74    37
                        1    13    74     230    10   70   35             1   12    83    244     5   74    49
                        0    13    72     231    2    70   47             0   12    80    244     9   74    61



                    1 ) Vessels of a beam over 210 ft. and up to 254 ft, 3 inches can transit the Canal in a beam wind not exceeding
                      10 knots.
                    2 ) Vessels of a beam over 254 ft, 3 inch may be allowed to transit the Canal with a special request.


                                                            - 56    -
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85