Page 79 - Rules of Navigation2020
P. 79

Table No.2 - Beam and Draught       (1 & 2)

                               "Loaded Vessels - (Southbound & Northbound)" (Continue)
                        Draught                 Beam                    Draught                  Beam

                   ft   in   m    cm      ft    in   m    cm       ft   in   m     cm     ft    in    m    cm
                   53   11   16    43    200    7    61   14       50   11   15    52    207    11  63     37
                        10   16    41    200    10   61   21            10   15    49    208     1   63    42
                        9    16    38    201    0    61   26            9    15    47    208     4   63    50
                        8    16    36    201    3    61   34            8    15    44    208     6   63    55
                        7    16    33    201    5    61   39            7    15    42    208     9   63    63
                        6    16    31    201    8    61   47            6    15    39    208    11  63     68
                        5    16    28    201    10   61   52            5    15    37    209     1   63    73
                        4    16    26    202    1    61   60            4    15    34    209     4   63    80
                        3    16    23    202    3    61   65            3    15    32    209     6   63    86
                        2    16    21    202    6    61   72            2    15    29    209     9   63    93
                        1    16    18    202    8    61   77            1    15    27    209    11   63    98
                        0    16    15    202    11   61   85            0    15    24    210     1   64     3
                   52   11   16    13    203    1    61   90       49   11   15    21    210     5   64    15
                        10   16    10    203    4    61   98            10   15    19    210    10   64    25
                        9    16    8     203    6    62    3            9    15    16    211     2   64    35
                        8    16    5     203    9    62   10            8    15    14    211     6   64    46
                        7    16    3     203    11   62   15            7    15    11    211    10   64    56
                        6    16    0     204    1    62   20            6    15     9    212     2   64    66
                        5    15    98    204    4    62   28            5    15     6    212     6   64    76
                        4    15    95    204    6    62   33            4    15     4    212    10   64    87
                        3    15    93    204    9    62   41            3    15     1    213     2   64    97
                        2    15    90    204    11   62   46            2    14    99    213     6   65     8
                        1    15    88    205    1    62   51            1    14    96    213    10   65    18
                        0    15    85    205    4    62   59            0    14    94    214     2   65    28
                   51   11   15    82    205    6    62   64       48   11   14    91    214     6   65    39
                        10   15    80    205    9    62   71            10   14    88    214    10   65    49
                        9    15    77    205    11   62   76            9    14    86    215     3   65    60
                        8    15    75    206    1    62   81            8    14    83    215     7   65    70
                        7    15    72    206    4    62   89            7    14    81    215    11   65    81
                        6    15    70    206    6    62   94            6    14    78    216     3   65    91
                        5    15    67    206    9    63    2            5    14    76    216     7   66     2
                        4    15    65    206    11   63    7            4    14    73    216    11   66    12
                        3    15    62    207    1    63   12            3    14    71    217     3   66    23
                        2    15    60    207    4    63   20            2    14    68    217     8   66    33
                        1    15    57    207    6    63   25            1    14    66    217    12   66    44
                        0    15    54    207    9    63   32            0    14    63    218     4   66    55

                    1 ) Vessels of a beam over 210 ft. and up to 254 ft, 3 inches can transit the Canal in a beam wind not exceeding
                      10 knots.
                    2 ) Vessels of a beam over 254 ft, 3 inch may be allowed to transit the Canal with a special request.


                                                            - 55    -
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84