Page 78 - Rules of Navigation2020
P. 78

Table No.2 - Beam and Draught

                             "Loaded Vessels - (Southbound & Northbound)" (Continue)


                        Draught                Beam                   Draught                 Beam

                   ft   in   m    cm     ft    in   m    cm      ft   in   m    cm      ft   in   m    cm
                  59  11  18      26    180    8   55    6       56   11   17    35    190    2   57    96
                       10  18     24    180   11  55     14           10   17    32    190    5   58    5
                        9   18    21    181    2   55    22           9    17    30    190    9   58    13
                        8   18    19    181    5   55    29           8    17    27    191    0   58    22
                        7   18    16    181    8   55    37           7    17    25    191    4   58    31
                        6   18    14    181   11  55     45           6    17    22    191    7   58    39
                        5   18    11    182    2   55    53           5    17    20    191   10  58     48
                        4   18    8     182    5   55    60           4    17    17    192    2   58    56
                        3   18    6     182    8   55    68           3    17    15    192    5   58    65
                        2   18    3     182   11  55     76           2    17    12    192    9   58    74
                        1   18    1     183    2   55    84           1    17    9     192   12  58     83
                        0   17    98    183    5   55    92           0    17    7     193    3   58    91
                  58  11  17      96    183    9   56    0       55   11   17    4     193    7   59    0
                       10  17     93    183   12  56     8            10   17    2     193   10  59     9
                        9   17    91    184    3   56    16           9    16    99    194    2   59    18
                        8   17    88    184    6   56    24           8    16    97    194    5   59    27
                        7   17    86    184    9   56    32           7    16    94    194    9   59    36
                        6   17    83    185    0   56    40           6    16    92    195    0   59    44
                        5   17    81    185    3   56    48           5    16    89    195    4   59    53
                        4   17    78    185    7   56    56           4    16    87    195    7   59    62
                        3   17    75    185   10  56     64           3    16    84    195   11  59     71
                        2   17    73    186    1   56    72           2    16    81    196    2   59    80
                        1   17    70    186    4   56    80           1    16    79    196    6   59    89
                        0   17    68    186    7   56    88           0    16    76    196   10  59     98
                  57  11  17      65    186   11  56     96      54   11   16    74    197    1   60    8
                       10  17     63    187    2   57    5            10   16    71    197    5   60    17
                        9   17    60    187    5   57    13           9    16    69    197    8   60    26
                        8   17    58    187    8   57    21           8    16    66    198    0   60    35
                        7   17    55    187   12  57     29           7    16    64    198    4   60    44
                        6   17    53    188    3   57    38           6    16    61    198    7   60    53
                        5   17    50    188    6   57    46           5    16    59    198   11  60     63
                        4   17    48    188    9   57    54           4    16    56    199    3   60    72
                        3   17    45    189    1   57    63           3    16    54    199    6   60    81
                        2   17    42    189    4   57    71           2    16    51    199   10  60     91
                        1   17    40    189    7   57    80           1    16    48    200    2   61    0
                        0   17    37    189   11  57     88           0    16    46    200    5   61    10






                                                            - 54    -
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83